Jumlah yang benar-benar diterima saat mengirim ¥100.000, per penyedia. Ini kurs yang mereka umumkan saat ini.
Memilih yang terburuk membuat Anda kehilangan sekitar ¥6,689 lebih banyak per ¥100.000.
| Penyedia | Diterima | Biaya | Selisih dari terbaik |
|---|---|---|---|
| Instarem | 21,350 THB | — | — |
| Wise | 21,240.44 THB | ¥1,333 | −109.56 THB |
| SBI Remit | 20,935.5 THB | ¥1,480 | −414.5 THB |
| PayPal | 20,449.2 THB | — | −900.8 THB |
| 三井住友銀行 SMBC | 20,372.07 THB | ¥3,500 | −977.93 THB |
| PRESTIA | 20,091.61 THB | ¥5,000 | −1,258.39 THB |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 19,921.96 THB | ¥6,000 | −1,428.04 THB |
Angka diambil langsung dari perbandingan publik Wise. Kurs berubah, jadi jumlah saat Anda benar-benar mengirim bisa berbeda. Periksa halaman masing-masing penyedia.
Diambil: 2026-09-12 08:57 UTC