จำนวนที่ได้รับจริงเมื่อส่ง ¥100,000 แยกตามผู้ให้บริการ อัตราที่ประกาศในขณะนี้
หากเลือกที่แย่ที่สุด จะเสียเพิ่มราว ¥6,689 ต่อการส่ง ¥100,000
| ผู้ให้บริการ | ได้รับ | ค่าธรรมเนียม | ต่างจากดีที่สุด |
|---|---|---|---|
| Instarem | 21,350 THB | — | — |
| Wise | 21,240.44 THB | ¥1,333 | −109.56 THB |
| SBI Remit | 20,935.5 THB | ¥1,480 | −414.5 THB |
| PayPal | 20,449.2 THB | — | −900.8 THB |
| 三井住友銀行 SMBC | 20,372.07 THB | ¥3,500 | −977.93 THB |
| PRESTIA | 20,091.61 THB | ¥5,000 | −1,258.39 THB |
| 三菱UFJ銀行 MUFG | 19,921.96 THB | ¥6,000 | −1,428.04 THB |
ตัวเลขดึงสดจากการเปรียบเทียบสาธารณะของ Wise อัตราเปลี่ยนแปลงได้
ดึงข้อมูล: 2026-09-12 08:57 UTC